FONTE E REDAÇÃO: http://www.nominuto.com
Os classificados à segunda fase - as semifinais - do 2º turno do
Campeonato Potiguar 2012 - estão quase todos definidos. Passada a 8º e
penúltima rodada da primeira fase, pode-se dizer que ABC (que empatou
com o ASSU), Santa Cruz (que goleou o Caicó e voltou aos grupo dos
primeiros colocados) e Baraúnas (que empatou com o Palmeira e caiu uma
posição) estão classificados pelas contas, enquanto América (que perdeu
para o Potiguar e caiu uma posição, enquanto o Potiguar saiu da
lanterna) e ASSU (que empatou com o Alecrim e ocupou o lugar do América
no chamado G-4) se digladiam para saber quem fica com a última vaga.
Justamente por América x ASSU, o Alecrim não tem mais como alcançar a
segunda fase. É a frieza dos números, diretos e insensíveis, sem azo a
paixões nem discussões.
Eis a classificação da 1ª fase do 2º turno após a penúltima rodada:
Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | R% |
1 | ABC | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 70,83% |
2 | Santa Cruz | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 3 | 8 | 62,50% |
3 | Baraúnas | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 62,50% |
4 | América | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 | 54,17% |
5 | ASSU | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 54,17% |
6 | Alecrim | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 16 | -6 | 41,67% |
7 | Coríntians | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 9 | 9 | 0 | 33,33% |
8 | Palmeira | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | -1 | 29,17% |
9 | Potiguar | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | -4 | 20,83% |
10 | Caicó | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 18 | -12 | 20,83% |
Só
para lembrar: na próxima e última rodada da fase, os jogos são ABC x
Caicó, Alecrim x Santa Cruz, Coríntians x Baraúnas, ASSU x América (o
único jogo onde há duas equipes em confronto direto por uma vaga à
próxima fase - portanto, ao final, ou uma das equipes terminará com 16
pontos ou os dois times acabam com 14 pontos cada; o Alecrim, mesmo
vencendo, só chega a 13 pontos e "morre na praia") e Potiguar x
Palmeira.
Só para lembrar, eis a posição das equipes na rodada anterior:
Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | R% |
1 | ABC | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 76,19% |
2 | Baraúnas | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 66,67% |
3 | América | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 61,90% |
4 | ASSU | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 57,14% |
5 | Santa Cruz | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 57,14% |
6 | Alecrim | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 15 | -6 | 42,86% |
7 | Coríntians | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 33,33% |
8 | Palmeira | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 28,57% |
9 | Caicó | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 14 | -9 | 23,81% |
10 | Potiguar | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 7 | -5 | 9,52% |
Assim como não está definido o último classificado do turno, também
não está definido o time que será rebaixado à segunda divisão local, a
conhecida Segundona Potiguar - defnição que depende da classificação
geral. O último colocado de momento é o Caicó, tido como alguns como
"praticamente rebaixado" - mas existe a possibilidade de, no último
instante, "sobrar" para o Alecrim (mas não para o Potiguar de Mossoró).
Só para lembrar: na próxima rodada, considerando apenas os times que
lutam contra o rebaixamento, tem ABC x Caicó e Alecrim x Santa Cruz.
Jamais se pode perder de vista que o futebol é um jogo de inúmeras (e por vezes terríveis!) possibilidades - e, desta forma, nunca se pode descartar a possibilidade de uma "zebra", por mais impossível que seja.
Eis a classificação geral devidamente atualizada do campeonato - após a próxima rodada, o último colocado (seja quem for) será rebaixado:
Jamais se pode perder de vista que o futebol é um jogo de inúmeras (e por vezes terríveis!) possibilidades - e, desta forma, nunca se pode descartar a possibilidade de uma "zebra", por mais impossível que seja.
Eis a classificação geral devidamente atualizada do campeonato - após a próxima rodada, o último colocado (seja quem for) será rebaixado:
Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | R% |
1 | ABC | 44 | 20 | 13 | 5 | 2 | 33 | 13 | 20 | 73,33% |
2 | América | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 38 | 22 | 16 | 53,33% |
3 | Santa Cruz | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 29 | 14 | 15 | 55,56% |
4 | Baraúnas | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 14 | 10 | 4 | 54,90% |
5 | ASSU | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 18 | 23 | -5 | 45,10% |
6 | Coríntians | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 21 | 17 | 4 | 42,59% |
7 | Palmeira | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 14 | 18 | -4 | 39,22% |
8 | Potiguar | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 16 | 22 | -6 | 35,29% |
9 | Alecrim | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 18 | 34 | -16 | 29,41% |
10 | Caicó | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 12 | 39 | -27 | 25,49% |
0 comentários:
Postar um comentário