FONTE: http://esporte.ig.com.br
Classificação
Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | São Paulo | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 35 | 27 | 8 | 62 |
2° | Botafogo | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 36 | 20 | 16 | 63 |
3° | Corinthians | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 33 | 21 | 12 | 63 |
4° | Vasco | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 30 | 26 | 4 | 60 |
5° | Flamengo | 36 | 21 | 9 | 9 | 3 | 36 | 27 | 9 | 57 |
6° | Fluminense | 34 | 22 | 11 | 1 | 10 | 29 | 26 | 3 | 51 |
7° | Palmeiras | 34 | 22 | 8 | 10 | 4 | 29 | 20 | 9 | 51 |
8° | Internacional | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 36 | 30 | 6 | 48 |
9° | Figueirense | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 27 | 29 | -2 | 45 |
10° | Coritiba | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 34 | 27 | 7 | 46 |
11° | Atlético-GO | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 28 | 26 | 2 | 43 |
12° | Cruzeiro | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 30 | 27 | 3 | 42 |
13° | Santos | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 28 | 32 | -4 | 43 |
14° | Ceará | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 29 | 36 | -7 | 39 |
15° | Grêmio | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 | 26 | -2 | 40 |
16° | Bahia | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 24 | 28 | -4 | 38 |
17° | Atlético-MG | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 28 | 40 | -12 | 31 |
18° | Avaí | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 25 | 46 | -21 | 30 |
19° | Atlético-PR | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 22 | 35 | -13 | 28 |
20° | América-MG | 17 | 22 | 3 | 8 | 11 | 28 | 42 | -14 | 25 |
0 comentários:
Postar um comentário